参赛队
| bwin | William Hill |
| 切尔西 | 6.00 | 6.00 |
| 皇家马德里 | 6.50 | 9.00 |
| 曼联 | 7.00 | 6.50 |
| 国际米兰 | 8.50 | 8.00 |
| 巴塞罗那 | 9.00 | 8.00 |
| 利物浦 | 12.50 | 13.00 |
| 阿森纳 | 13.00 | 10.00 |
| 拜仁慕尼黑 | 17.00 | 17.00 |
| 尤文图斯 | 21.00 | 26.00 |
| 罗马 | 26.00 | 26.00 |
| 马德里竞技 | 34.00 | 41.00 |
| 里昂 | 34.00 | 34.00 |
| 圣彼得堡泽尼特 | 41.00 | 51.00 |
| 费内巴切 | 67.00 | 81.00 |
| 不来梅 | 67.00 | 67.00 |
| 波尔图 | 67.00 | 41.00 |
| 佛罗伦萨 | 67.00 | 51.00 |
| 比利亚雷亚尔 | 67.00 | 34.00 |
| 马赛 | 81.00 | 101.00 |
| 帕纳辛奈科斯 | 81.00 | 126.00 |
| 基辅迪那摩 | 100.00 | 126.00 |
| 里斯本竞技 | 101.00 | 101.00 |
| 顿涅茨克矿工 | 150.00 | 126.00 |
| 埃因霍温 | 151.00 | 101.00 |
| 克鲁日 | 200.00 | 501.00 |
| 凯尔特人 | 200.00 | 151.00 |
| 波尔多 | 200.00 | 151.00 |
| 巴塞尔 | 200.00 | 301.00 |
| 布加勒斯特星 | 250.00 | 126.00 |
| 阿尔堡 | 750.00 | 301.00 |
| 阿诺索西斯 | 751.00 | 501.00 |
| 博里索尔 | 751.00 | 301.00 |
北京时间8月29日凌晨,8-09赛季欧洲
冠军联赛小组赛抽签在蒙特卡罗举行。皇家马德里将在H组中与尤文死磕,而利物浦和拜仁也将面对强力的挑战,奥地利著名的Bwin博彩公司第一时间公布了
欧冠夺冠赔率。
切尔西以6.00的赔率高居榜首,蓝军抽到一个还算不错的签,除了罗马,小组中其他两个队波尔多和克鲁日实力相对较弱,蓝军出线应该不成问题,另外皇家马德里虽然要在小组赛上同尤文图斯死磕,但博彩公司仍将皇马列为夺冠热门之一,说明博彩公司对于皇马的实力是非常放心的,皇马的夺冠赔率是6.50。
曼联所在的F组实力比较平均,凯尔特人是老对手了,丹超冠军阿尔堡和红魔则不在一个档次上。曼联以7.00的夺冠赔率排在第三位。在小组抽签中抽到绝世好签的国米以7.50的赔率排在第四位,新赛季迎来狂人穆尼里奥的蓝黑军签运也不错,意媒体甚至放话国米已经在开始准备淘汰赛了。
重返欧冠赛场的尤文图斯和拜仁分别以17.00和21.00的赔率进入前10名,值得一提的是,“床单军团”马德里竞技也以34.00的夺冠赔率名列第11,博彩公司认为“床单军团”有望成为欧冠赛场上最大的黑马。而丹超冠军阿尔堡仅以751.00的赔率垫底。